Locations en bord de mer avec spa & vue sur mer
Vous allez aimer
Le bien-être
Les balades
Le spa
La vue
La tranquilité
Le repos
Offrez un week-end de rêve à vos proches
Nos locations peuvent être délivrées sous forme de bons cadeaux, à offrir à vos proches, pour un anniversaire par exemple. Renseignez-vous !
Villa des mers
Venez profiter d’un séjour inoubliable dans la villa des mers de 180 m² (fraîchement rénovée en 2020) sur la Presqu’île de Gâvres.
Au 1er étage de la maison, la villa offre une vue exceptionnelle sur la mer, la plage se trouve à 2 pas. Les amoureux de la mer apprécieront de se retrouver dans le spa, pouvant admirer le coucher de soleil grâce à cette vue magnifique.
– Salon avec canapés et télévision.
– Cuisine équipée avec son îlot central (micro-ondes, four, hotte, lave-linge, lave-vaisselle, plancha électrique, appareil à fondue, appareil à raclette, robot ménager, cafetière Nespresso, grille-pain et bouilloire).
– Une suite parentale avec son lit double de 160 cm et sa salle d’eau (douche et lavabo).
– WC séparé avec lave-mains.
– Séjour donnant sur la terrasse et la vue mer.
– Véranda avec spa chauffé ainsi qu’une douche
– Salle de bain avec WC, douche et lavabo.
– Une chambre avec 1 lit simple de 90 cm et 2 lits simples superposés de 90 cm
– Une chambre avec son lit double éclairé de 140 cm.
– Une chambre avec son puits de lumière et son lit double de 140 cm.
– Une grande chambre avec sa vue imprenable sur l’océan, lit double de 160 cm et canapé lit.
- Couettes et oreillers
- Draps et serviettes de bain compris
- Plancha à électrique sur le balcon
- Lave-linge/sèche linge
- Planche et fer à repasser
- Sèche-cheveux
- Lit parapluie, chaise haute et vaisselle pour enfant
Le petit + : Toutes les chambres sont équipées d’une télévision.
Le ménage de fin de séjour reste à votre charge, nous vous offrons la possibilité de le faire pour vous. Ce service vous
reviendra à 120 €.
La venue des animaux se fera uniquement sur demande.
Draps et serviettes de bains compris
Parking privé
Forfait ménage / Lave-linge
Non fumeur
Caution : 1500 €
180 m²
10 personnes
5 chambres
2 salles de bains
Villa des Océans
Venez profiter d’un séjour au bord de mer dans la villa “Rêves des Océans” de 90 m² (fraîchement rénovée en 2020) sur la presqu’île de Gâvres. La villa se trouve à 2 pas de la plage. Le logement est accessible aux personnes à mobilité réduite avec accompagnant.
– Entrée donnant sur la cuisine ouverte et toute équipée
– Grande salle de bain avec toilettes
– Chambre avec un lit double en 140*190 et un lit simple 90*190
– Chambre avec lit double en 160*200 et baie vitrée donnant sur la terrasse
– Séjour (entre cuisine et salon)
– Salon avec canapé lit et télévision
– Couettes et oreillers
– Draps et linge de toilette fournis
– Plancha à gaz sur la terrasse en bois
– Lave-linge
– Planche et fer à repasser
– Sèche-cheveux
– Lit parapluie, chaise haute et vaisselle pour enfant
Chambre 1 : 1 lit 140×190, 1 lit 90×190
Chambre 2 : 1 lit 160×200
Salon : 1 canapé-lit
Le petit + : Chaque chambre est équipée d’une télévision.
Le ménage de fin de séjour est à votre charge, nous vous offrons la possibilité de le faire pour vous. Ce service vous reviendra à 70 €.
La venue des animaux se fera uniquement sur demande.
Parking privé
Forfait ménage 70€ en option
Non fumeur
Caution : 900 €
90 m²
6 personnes
2 chambres
1 salle de bain
Villa des sables
Location de maison de vacances entièrement rénovée, tout confort avec spa intérieur.
Située sur la presqu’île de Gâvres à 50 m de la plage et à 2 min de l’embarcadère de Gâvres – Port-Louis, commerce à 400 m, plage surveillée en été, base nautique, pêche à pied.
Grands sites touristiques et culturels : Festival interceltique en août, Carnac, Quiberon, Belle-Île, Île de Groix …
- Espace bien être avec jacuzzi
- Salle de bain avec douche
- WC
- Terrasse extérieur
- Cuisine équipée : Nespresso, cafetière, grille-pain, bouilloire, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, four, lave-linge, micro-ondes, friteuse, robot ménager …
- Salon avec TV, WiFi gratuit…
- Salle à manger tale pour 8 personnes
- WC
- Chambre avec lit de 160*200
- Salle de bain attenante et buanderie (lave linge, sèche linge)
- Grande terrasse en bois de 80 m2 table de jardin, barbecue plancha électrique ,coin détente…
- Chambre avec lit de 140*190
- Chambre enfant avec lit surperposé 90*190
- Salle de bain avec douche
- Wc
- Grande chambre avec lit de 160*200 avec dressing
- Bureau
- Draps et Serviettes de bains fournis
- Caution 1500€
- Non fumeur
120 m²
8 personnes
4 chambres
2 salle de bain
Le petit + : Toutes les chambres sont équipées d’une télévision.
Le ménage de fin de séjour reste à votre charge, nous vous offrons la possibilité de le faire pour vous. Ce service vous
reviendra à 120 €.
La venue des animaux ne peut se faire uniquement sur demande.
Avis Client
Découvrez les disponibilités puis contactez nous pour recevoir un devis. Les jours en rouge dans les calendriers sont les jours indisponibles.
Villa des Océans
Afficher les évènements passés
Juin 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi juin 1 1 | jeudi juin 2 2 | vendredi juin 3 3 | samedi juin 4 4 | dimanche juin 5 5 | ||
lundi juin 6 6 | mardi juin 7 7 | mercredi juin 8 8 | jeudi juin 9 9 | vendredi juin 10 10 | samedi juin 11 11 | dimanche juin 12 12 |
lundi juin 13 13 | mardi juin 14 14 | mercredi juin 15 15 | jeudi juin 16 16 | vendredi juin 17 17 | samedi juin 18 18 | dimanche juin 19 19 |
lundi juin 20 20 | mardi juin 21 21 | mercredi juin 22 22 | jeudi juin 23 23 | vendredi juin 24 24 | samedi juin 25 25 | dimanche juin 26 26 |
lundi juin 27 27 | mardi juin 28 28 | mercredi juin 29 29 | jeudi juin 30 30 |
Pas d'événements.
Juillet 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi juillet 1 1 | samedi juillet 2 2 | dimanche juillet 3 3 | ||||
lundi juillet 4 4 | mardi juillet 5 5 | mercredi juillet 6 6 | jeudi juillet 7 7 | vendredi juillet 8 8 | samedi juillet 9 9 | dimanche juillet 10 10 |
lundi juillet 11 11 | mardi juillet 12 12 | mercredi juillet 13 13 | jeudi juillet 14 14 | vendredi juillet 15 15 | samedi juillet 16 16 | dimanche juillet 17 17 |
lundi juillet 18 18 | mardi juillet 19 19 | mercredi juillet 20 20 | jeudi juillet 21 21 | vendredi juillet 22 22 | samedi juillet 23 23 | dimanche juillet 24 24 |
lundi juillet 25 25 | mardi juillet 26 26 | mercredi juillet 27 27 | jeudi juillet 28 28 | vendredi juillet 29 29 | samedi juillet 30 30 | dimanche juillet 31 31 |
Pas d'événements.
Août 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi août 1 1 | mardi août 2 2 | mercredi août 3 3 | jeudi août 4 4 | vendredi août 5 5 | samedi août 6 6 | dimanche août 7 7 |
lundi août 8 8 | mardi août 9 9 | mercredi août 10 10 | jeudi août 11 11 | vendredi août 12 12 | samedi août 13 13 | dimanche août 14 14 |
lundi août 15 15 | mardi août 16 16 | mercredi août 17 17 | jeudi août 18 18 | vendredi août 19 19 | samedi août 20 20 | dimanche août 21 21 |
lundi août 22 22 | mardi août 23 23 | mercredi août 24 24 | jeudi août 25 25 | vendredi août 26 26 | samedi août 27 27 | dimanche août 28 28 |
lundi août 29 29 | mardi août 30 30 | mercredi août 31 31 |
Pas d'événements.
Septembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi septembre 1 1 | vendredi septembre 2 2 | samedi septembre 3 3 | dimanche septembre 4 4 | |||
lundi septembre 5 5 | mardi septembre 6 6 | mercredi septembre 7 7 | jeudi septembre 8 8 | vendredi septembre 9 9 | samedi septembre 10 10 | dimanche septembre 11 11 |
lundi septembre 12 12 | mardi septembre 13 13 | mercredi septembre 14 14 | jeudi septembre 15 15 | vendredi septembre 16 16 | samedi septembre 17 17 | dimanche septembre 18 18 |
lundi septembre 19 19 | mardi septembre 20 20 | mercredi septembre 21 21 | jeudi septembre 22 22 | vendredi septembre 23 23 | samedi septembre 24 24 | dimanche septembre 25 25 |
lundi septembre 26 26 | mardi septembre 27 27 | mercredi septembre 28 28 | jeudi septembre 29 29 | vendredi septembre 30 30 |
Pas d'événements.
Octobre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi octobre 1 1 | dimanche octobre 2 2 | |||||
lundi octobre 3 3 | mardi octobre 4 4 | mercredi octobre 5 5 | jeudi octobre 6 6 | vendredi octobre 7 7 | samedi octobre 8 8 | dimanche octobre 9 9 |
lundi octobre 10 10 | mardi octobre 11 11 | mercredi octobre 12 12 | jeudi octobre 13 13 | vendredi octobre 14 14 | samedi octobre 15 15 | dimanche octobre 16 16 |
lundi octobre 17 17 | mardi octobre 18 18 | mercredi octobre 19 19 | jeudi octobre 20 20 | vendredi octobre 21 21 | samedi octobre 22 22 | dimanche octobre 23 23 |
lundi octobre 24 24 | mardi octobre 25 25 | mercredi octobre 26 26 | jeudi octobre 27 27 | vendredi octobre 28 28 | samedi octobre 29 29 | dimanche octobre 30 30 |
lundi octobre 31 31 |
Pas d'événements.
Novembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi novembre 1 1 | mercredi novembre 2 2 | jeudi novembre 3 3 | vendredi novembre 4 4 | samedi novembre 5 5 | dimanche novembre 6 6 | |
lundi novembre 7 7 | mardi novembre 8 8 | mercredi novembre 9 9 | jeudi novembre 10 10 | vendredi novembre 11 11 | samedi novembre 12 12 | dimanche novembre 13 13 |
lundi novembre 14 14 | mardi novembre 15 15 | mercredi novembre 16 16 | jeudi novembre 17 17 | vendredi novembre 18 18 | samedi novembre 19 19 | dimanche novembre 20 20 |
lundi novembre 21 21 | mardi novembre 22 22 | mercredi novembre 23 23 | jeudi novembre 24 24 | vendredi novembre 25 25 | samedi novembre 26 26 | dimanche novembre 27 27 |
lundi novembre 28 28 | mardi novembre 29 29 | mercredi novembre 30 30 |
Pas d'événements.
Décembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi décembre 1 1 | vendredi décembre 2 2 | samedi décembre 3 3 | dimanche décembre 4 4 | |||
lundi décembre 5 5 | mardi décembre 6 6 | mercredi décembre 7 7 | jeudi décembre 8 8 | vendredi décembre 9 9 | samedi décembre 10 10 | dimanche décembre 11 11 |
lundi décembre 12 12 | mardi décembre 13 13 | mercredi décembre 14 14 | jeudi décembre 15 15 | vendredi décembre 16 16 | samedi décembre 17 17 | dimanche décembre 18 18 |
lundi décembre 19 19 | mardi décembre 20 20 | mercredi décembre 21 21 | jeudi décembre 22 22 | vendredi décembre 23 23 | samedi décembre 24 24 | dimanche décembre 25 25 |
lundi décembre 26 26 | mardi décembre 27 27 | mercredi décembre 28 28 | jeudi décembre 29 29 | vendredi décembre 30 30 | samedi décembre 31 31 |
Pas d'événements.
Janvier 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche janvier 1 1 | ||||||
lundi janvier 2 2 | mardi janvier 3 3 | mercredi janvier 4 4 | jeudi janvier 5 5 | vendredi janvier 6 6 | samedi janvier 7 7 | dimanche janvier 8 8 |
lundi janvier 9 9 | mardi janvier 10 10 | mercredi janvier 11 11 | jeudi janvier 12 12 | vendredi janvier 13 13 | samedi janvier 14 14 | dimanche janvier 15 15 |
lundi janvier 16 16 | mardi janvier 17 17 | mercredi janvier 18 18 | jeudi janvier 19 19 | vendredi janvier 20 20 | samedi janvier 21 21 | dimanche janvier 22 22 |
lundi janvier 23 23 | mardi janvier 24 24 | mercredi janvier 25 25 | jeudi janvier 26 26 | vendredi janvier 27 27 | samedi janvier 28 28 | dimanche janvier 29 29 |
lundi janvier 30 30 | mardi janvier 31 31 |
Pas d'événements.
Février 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi février 1 1 | jeudi février 2 2 | vendredi février 3 3 | samedi février 4 4 | dimanche février 5 5 | ||
lundi février 6 6 | mardi février 7 7 | mercredi février 8 8 | jeudi février 9 9 | vendredi février 10 10 | samedi février 11 11 | dimanche février 12 12 |
lundi février 13 13 | mardi février 14 14 | mercredi février 15 15 | jeudi février 16 16 | vendredi février 17 17 | samedi février 18 18 | dimanche février 19 19 |
lundi février 20 20 | mardi février 21 21 | mercredi février 22 22 | jeudi février 23 23 | vendredi février 24 24 | samedi février 25 25 | dimanche février 26 26 |
lundi février 27 27 | mardi février 28 28 |
Pas d'événements.
Mars 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi mars 1 1 | jeudi mars 2 2 | vendredi mars 3 3 | samedi mars 4 4 | dimanche mars 5 5 | ||
lundi mars 6 6 | mardi mars 7 7 | mercredi mars 8 8 | jeudi mars 9 9 | vendredi mars 10 10 | samedi mars 11 11 | dimanche mars 12 12 |
lundi mars 13 13 | mardi mars 14 14 | mercredi mars 15 15 | jeudi mars 16 16 | vendredi mars 17 17 | samedi mars 18 18 | dimanche mars 19 19 |
lundi mars 20 20 | mardi mars 21 21 | mercredi mars 22 22 | jeudi mars 23 23 | vendredi mars 24 24 | samedi mars 25 25 | dimanche mars 26 26 |
lundi mars 27 27 | mardi mars 28 28 | mercredi mars 29 29 | jeudi mars 30 30 | vendredi mars 31 31 |
Pas d'événements.
Avril 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi avril 1 1
| dimanche avril 2 2 | |||||
lundi avril 3 3 | mardi avril 4 4 | mercredi avril 5 5 | jeudi avril 6 6 | vendredi avril 7 7
| samedi avril 8 8
| dimanche avril 9 9
|
lundi avril 10 10 | mardi avril 11 11 | mercredi avril 12 12 | jeudi avril 13 13 | vendredi avril 14 14 | samedi avril 15 15
| dimanche avril 16 16
|
lundi avril 17 17
| mardi avril 18 18
| mercredi avril 19 19
| jeudi avril 20 20
| vendredi avril 21 21
| samedi avril 22 22 | dimanche avril 23 23 |
lundi avril 24 24 | mardi avril 25 25
| mercredi avril 26 26
| jeudi avril 27 27
| vendredi avril 28 28
| samedi avril 29 29
| dimanche avril 30 30
|
Mai 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi mai 1 1
| mardi mai 2 2 | mercredi mai 3 3 | jeudi mai 4 4 | vendredi mai 5 5 | samedi mai 6 6
| dimanche mai 7 7
|
lundi mai 8 8 | mardi mai 9 9 | mercredi mai 10 10 | jeudi mai 11 11 | vendredi mai 12 12 | samedi mai 13 13 | dimanche mai 14 14 |
lundi mai 15 15 | mardi mai 16 16 | mercredi mai 17 17
| jeudi mai 18 18
| vendredi mai 19 19
| samedi mai 20 20
| dimanche mai 21 21 |
lundi mai 22 22 | mardi mai 23 23 | mercredi mai 24 24 | jeudi mai 25 25 | vendredi mai 26 26 | samedi mai 27 27 | dimanche mai 28 28 |
lundi mai 29 29 | mardi mai 30 30 | mercredi mai 31 31 |
Villa des Mers
Afficher les évènements passés
Juin 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi juin 1 1 | jeudi juin 2 2 | vendredi juin 3 3 | samedi juin 4 4 | dimanche juin 5 5 | ||
lundi juin 6 6 | mardi juin 7 7 | mercredi juin 8 8 | jeudi juin 9 9 | vendredi juin 10 10 | samedi juin 11 11 | dimanche juin 12 12 |
lundi juin 13 13 | mardi juin 14 14 | mercredi juin 15 15 | jeudi juin 16 16 | vendredi juin 17 17 | samedi juin 18 18 | dimanche juin 19 19 |
lundi juin 20 20 | mardi juin 21 21 | mercredi juin 22 22 | jeudi juin 23 23 | vendredi juin 24 24 | samedi juin 25 25 | dimanche juin 26 26 |
lundi juin 27 27 | mardi juin 28 28 | mercredi juin 29 29 | jeudi juin 30 30 |
Pas d'événements.
Juillet 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi juillet 1 1 | samedi juillet 2 2 | dimanche juillet 3 3 | ||||
lundi juillet 4 4 | mardi juillet 5 5 | mercredi juillet 6 6 | jeudi juillet 7 7 | vendredi juillet 8 8 | samedi juillet 9 9 | dimanche juillet 10 10 |
lundi juillet 11 11 | mardi juillet 12 12 | mercredi juillet 13 13 | jeudi juillet 14 14 | vendredi juillet 15 15 | samedi juillet 16 16 | dimanche juillet 17 17 |
lundi juillet 18 18 | mardi juillet 19 19 | mercredi juillet 20 20 | jeudi juillet 21 21 | vendredi juillet 22 22 | samedi juillet 23 23 | dimanche juillet 24 24 |
lundi juillet 25 25 | mardi juillet 26 26 | mercredi juillet 27 27 | jeudi juillet 28 28 | vendredi juillet 29 29 | samedi juillet 30 30 | dimanche juillet 31 31 |
Pas d'événements.
Août 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi août 1 1 | mardi août 2 2 | mercredi août 3 3 | jeudi août 4 4 | vendredi août 5 5 | samedi août 6 6 | dimanche août 7 7 |
lundi août 8 8 | mardi août 9 9 | mercredi août 10 10 | jeudi août 11 11 | vendredi août 12 12 | samedi août 13 13 | dimanche août 14 14 |
lundi août 15 15 | mardi août 16 16 | mercredi août 17 17 | jeudi août 18 18 | vendredi août 19 19 | samedi août 20 20 | dimanche août 21 21 |
lundi août 22 22 | mardi août 23 23 | mercredi août 24 24 | jeudi août 25 25 | vendredi août 26 26 | samedi août 27 27 | dimanche août 28 28 |
lundi août 29 29 | mardi août 30 30 | mercredi août 31 31 |
Pas d'événements.
Septembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi septembre 1 1 | vendredi septembre 2 2 | samedi septembre 3 3 | dimanche septembre 4 4 | |||
lundi septembre 5 5 | mardi septembre 6 6 | mercredi septembre 7 7 | jeudi septembre 8 8 | vendredi septembre 9 9 | samedi septembre 10 10 | dimanche septembre 11 11 |
lundi septembre 12 12 | mardi septembre 13 13 | mercredi septembre 14 14 | jeudi septembre 15 15 | vendredi septembre 16 16 | samedi septembre 17 17 | dimanche septembre 18 18 |
lundi septembre 19 19 | mardi septembre 20 20 | mercredi septembre 21 21 | jeudi septembre 22 22 | vendredi septembre 23 23 | samedi septembre 24 24 | dimanche septembre 25 25 |
lundi septembre 26 26 | mardi septembre 27 27 | mercredi septembre 28 28 | jeudi septembre 29 29 | vendredi septembre 30 30 |
Pas d'événements.
Octobre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi octobre 1 1 | dimanche octobre 2 2 | |||||
lundi octobre 3 3 | mardi octobre 4 4 | mercredi octobre 5 5 | jeudi octobre 6 6 | vendredi octobre 7 7 | samedi octobre 8 8 | dimanche octobre 9 9 |
lundi octobre 10 10 | mardi octobre 11 11 | mercredi octobre 12 12 | jeudi octobre 13 13 | vendredi octobre 14 14 | samedi octobre 15 15 | dimanche octobre 16 16 |
lundi octobre 17 17 | mardi octobre 18 18 | mercredi octobre 19 19 | jeudi octobre 20 20 | vendredi octobre 21 21 | samedi octobre 22 22 | dimanche octobre 23 23 |
lundi octobre 24 24 | mardi octobre 25 25 | mercredi octobre 26 26 | jeudi octobre 27 27 | vendredi octobre 28 28 | samedi octobre 29 29 | dimanche octobre 30 30 |
lundi octobre 31 31 |
Pas d'événements.
Novembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi novembre 1 1 | mercredi novembre 2 2 | jeudi novembre 3 3 | vendredi novembre 4 4 | samedi novembre 5 5 | dimanche novembre 6 6 | |
lundi novembre 7 7 | mardi novembre 8 8 | mercredi novembre 9 9 | jeudi novembre 10 10 | vendredi novembre 11 11 | samedi novembre 12 12 | dimanche novembre 13 13 |
lundi novembre 14 14 | mardi novembre 15 15 | mercredi novembre 16 16 | jeudi novembre 17 17 | vendredi novembre 18 18 | samedi novembre 19 19 | dimanche novembre 20 20 |
lundi novembre 21 21 | mardi novembre 22 22 | mercredi novembre 23 23 | jeudi novembre 24 24 | vendredi novembre 25 25 | samedi novembre 26 26 | dimanche novembre 27 27 |
lundi novembre 28 28 | mardi novembre 29 29 | mercredi novembre 30 30 |
Pas d'événements.
Décembre 2022
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi décembre 1 1 | vendredi décembre 2 2 | samedi décembre 3 3 | dimanche décembre 4 4 | |||
lundi décembre 5 5 | mardi décembre 6 6 | mercredi décembre 7 7 | jeudi décembre 8 8 | vendredi décembre 9 9 | samedi décembre 10 10 | dimanche décembre 11 11 |
lundi décembre 12 12 | mardi décembre 13 13 | mercredi décembre 14 14 | jeudi décembre 15 15 | vendredi décembre 16 16 | samedi décembre 17 17 | dimanche décembre 18 18 |
lundi décembre 19 19 | mardi décembre 20 20 | mercredi décembre 21 21 | jeudi décembre 22 22 | vendredi décembre 23 23 | samedi décembre 24 24 | dimanche décembre 25 25 |
lundi décembre 26 26 | mardi décembre 27 27 | mercredi décembre 28 28 | jeudi décembre 29 29 | vendredi décembre 30 30 | samedi décembre 31 31 |
Pas d'événements.
Janvier 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche janvier 1 1 | ||||||
lundi janvier 2 2 | mardi janvier 3 3 | mercredi janvier 4 4 | jeudi janvier 5 5 | vendredi janvier 6 6 | samedi janvier 7 7 | dimanche janvier 8 8 |
lundi janvier 9 9 | mardi janvier 10 10 | mercredi janvier 11 11 | jeudi janvier 12 12 | vendredi janvier 13 13 | samedi janvier 14 14 | dimanche janvier 15 15 |
lundi janvier 16 16 | mardi janvier 17 17 | mercredi janvier 18 18 | jeudi janvier 19 19 | vendredi janvier 20 20 | samedi janvier 21 21 | dimanche janvier 22 22 |
lundi janvier 23 23 | mardi janvier 24 24 | mercredi janvier 25 25 | jeudi janvier 26 26 | vendredi janvier 27 27 | samedi janvier 28 28 | dimanche janvier 29 29 |
lundi janvier 30 30 | mardi janvier 31 31 |
Pas d'événements.
Février 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi février 1 1 | jeudi février 2 2 | vendredi février 3 3 | samedi février 4 4 | dimanche février 5 5 | ||
lundi février 6 6 | mardi février 7 7 | mercredi février 8 8 | jeudi février 9 9 | vendredi février 10 10 | samedi février 11 11 | dimanche février 12 12 |
lundi février 13 13 | mardi février 14 14 | mercredi février 15 15 | jeudi février 16 16 | vendredi février 17 17 | samedi février 18 18 | dimanche février 19 19 |
lundi février 20 20 | mardi février 21 21 | mercredi février 22 22 | jeudi février 23 23 | vendredi février 24 24 | samedi février 25 25 | dimanche février 26 26 |
lundi février 27 27 | mardi février 28 28 |
Pas d'événements.
Mars 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi mars 1 1 | jeudi mars 2 2 | vendredi mars 3 3 | samedi mars 4 4 | dimanche mars 5 5 | ||
lundi mars 6 6 | mardi mars 7 7 | mercredi mars 8 8 | jeudi mars 9 9 | vendredi mars 10 10 | samedi mars 11 11 | dimanche mars 12 12 |
lundi mars 13 13 | mardi mars 14 14 | mercredi mars 15 15 | jeudi mars 16 16 | vendredi mars 17 17 | samedi mars 18 18 | dimanche mars 19 19 |
lundi mars 20 20 | mardi mars 21 21 | mercredi mars 22 22 | jeudi mars 23 23 | vendredi mars 24 24 | samedi mars 25 25 | dimanche mars 26 26 |
lundi mars 27 27 | mardi mars 28 28 | mercredi mars 29 29 | jeudi mars 30 30 | vendredi mars 31 31
|
Avril 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi avril 1 1
| dimanche avril 2 2 | |||||
lundi avril 3 3 | mardi avril 4 4 | mercredi avril 5 5 | jeudi avril 6 6 | vendredi avril 7 7 | samedi avril 8 8
| dimanche avril 9 9
|
lundi avril 10 10 | mardi avril 11 11 | mercredi avril 12 12 | jeudi avril 13 13 | vendredi avril 14 14 | samedi avril 15 15 | dimanche avril 16 16 |
lundi avril 17 17 | mardi avril 18 18 | mercredi avril 19 19 | jeudi avril 20 20 | vendredi avril 21 21 | samedi avril 22 22
| dimanche avril 23 23
|
lundi avril 24 24
| mardi avril 25 25
| mercredi avril 26 26
| jeudi avril 27 27
| vendredi avril 28 28
| samedi avril 29 29
| dimanche avril 30 30
|
Mai 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi mai 1 1
| mardi mai 2 2
| mercredi mai 3 3
| jeudi mai 4 4
| vendredi mai 5 5
| samedi mai 6 6
| dimanche mai 7 7
|
lundi mai 8 8 | mardi mai 9 9 | mercredi mai 10 10 | jeudi mai 11 11 | vendredi mai 12 12
| samedi mai 13 13
| dimanche mai 14 14 |
lundi mai 15 15 | mardi mai 16 16 | mercredi mai 17 17
| jeudi mai 18 18
| vendredi mai 19 19
| samedi mai 20 20
| dimanche mai 21 21 |
lundi mai 22 22 | mardi mai 23 23 | mercredi mai 24 24 | jeudi mai 25 25 | vendredi mai 26 26
| samedi mai 27 27
| dimanche mai 28 28
|
lundi mai 29 29 | mardi mai 30 30 | mercredi mai 31 31 |
Warning: file_get_contents(https://calendar.google.com/calendar/ical/iajkl3dmlpscs3gbvtf70n8ha8ls8luv%40import.calendar.google.com/public/basic.ics): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/customer/www/villasdesreves.com/public_html/wp-content/plugins/ics-calendar/class-r34ics.php on line 2000
Villa des sables
Afficher les évènements passés
Janvier 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche janvier 1 1 | ||||||
lundi janvier 2 2 | mardi janvier 3 3 | mercredi janvier 4 4 | jeudi janvier 5 5 | vendredi janvier 6 6 | samedi janvier 7 7 | dimanche janvier 8 8 |
lundi janvier 9 9 | mardi janvier 10 10 | mercredi janvier 11 11 | jeudi janvier 12 12 | vendredi janvier 13 13 | samedi janvier 14 14 | dimanche janvier 15 15 |
lundi janvier 16 16 | mardi janvier 17 17 | mercredi janvier 18 18 | jeudi janvier 19 19 | vendredi janvier 20 20 | samedi janvier 21 21 | dimanche janvier 22 22 |
lundi janvier 23 23 | mardi janvier 24 24 | mercredi janvier 25 25 | jeudi janvier 26 26 | vendredi janvier 27 27 | samedi janvier 28 28 | dimanche janvier 29 29 |
lundi janvier 30 30 | mardi janvier 31 31 |
Pas d'événements.
Février 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi février 1 1 | jeudi février 2 2 | vendredi février 3 3 | samedi février 4 4 | dimanche février 5 5 | ||
lundi février 6 6 | mardi février 7 7 | mercredi février 8 8 | jeudi février 9 9 | vendredi février 10 10 | samedi février 11 11 | dimanche février 12 12 |
lundi février 13 13 | mardi février 14 14 | mercredi février 15 15 | jeudi février 16 16 | vendredi février 17 17 | samedi février 18 18 | dimanche février 19 19 |
lundi février 20 20 | mardi février 21 21 | mercredi février 22 22 | jeudi février 23 23 | vendredi février 24 24 | samedi février 25 25 | dimanche février 26 26 |
lundi février 27 27 | mardi février 28 28 |
Pas d'événements.
Mars 2023
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi mars 1 1 | jeudi mars 2 2 | vendredi mars 3 3 | samedi mars 4 4 | dimanche mars 5 5 | ||
